13:51 16/02/2024 Chương trình bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán là hoạt động được tổ chức hàng năm tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Những năm qua, chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tài trợ về nhiều mặt của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng Nhân dân, bạn bè và du khách quốc tế nhân dịp xuân mới.
Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ pháo hoa Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Chào năm mới 2024” và đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024, gồm:
STT | Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ | SỐ TIỀN |
1 | TẬP ĐOÀN HOÀNG HUY GROUP | 1,000,000,000 |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ | 1,000,000,000 |
3 | TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | 1,000,000,000 |
4 | TẬP ĐOÀN BRG - CÔNG TY CP | 500,000,000 |
5 | CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU GIANG NAM | 500,000,000 |
6 | TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG | 400,000,000 |
7 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG THỦY | 250,000,000 |
8 | CÔNG TY XI MĂNG CHINFON | 200,000,000 |
9 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÙY DƯƠNG | 200,000,000 |
10 | TỔ HỢP KCN DEEP C | 200,000,000 |
11 | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BCA THĂNG LONG CHI NHÁNH TẠI HẢI PHÒNG | 200,000,000 |
12 | TẬP ĐOÀN SUN GROUP | 200,000,000 |
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ XUÂN | 200,000,000 |
14 | UBND QUẬN NGÔ QUYỀN | 200,000,000 |
15 | UBND QUẬN LÊ CHÂN | 200,000,000 |
16 | UBND QUẬN HỒNG BÀNG | 200,000,000 |
17 | UBND QUẬN KIẾN AN | 200,000,000 |
18 | UBND QUẬN HẢI AN | 200,000,000 |
19 | UBND QUẬN ĐỒ SƠN | 200,000,000 |
20 | UBND QUẬN DƯƠNG KINH | 200,000,000 |
21 | UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN | 200,000,000 |
22 | UBND HUYỆN AN DƯƠNG | 200,000,000 |
23 | UBND HUYỆN TIÊN LÃNG | 200,000,000 |
24 | UBND HUYỆN KIẾN THỤY | 200,000,000 |
25 | UBND HUYỆN AN LÃO | 200,000,000 |
26 | UBND HUYỆN VĨNH BẢO | 200,000,000 |
27 | UBND HUYỆN CÁT HẢI | 200,000,000 |
28 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN LỘC | 150,000,000 |
29 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | 100,000,000 |
30 | CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN - HẢI PHÒNG | 100,000,000 |
31 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG | 100,000,000 |
32 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN | 100,000,000 |
33 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHANG NGUYÊN | 100,000,000 |
34 | CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM | 100,000,000 |
35 | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG LỘC | 100,000,000 |
36 | CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT DỰNG CAG | 100,000,000 |
37 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS-VINA | 100,000,000 |
38 | CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ XÂY DỰNG MINH SƠN | 100,000,000 |
39 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - HẢI PHÒNG | 100,000,000 |
40 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH HẢI ĐĂNG | 50,000,000 |
41 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG | 50,000,000 |
42 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG | 50,000,000 |
43 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT | 50,000,000 |
44 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHƯƠNG THÀNH | 50,000,000 |
45 | CÔNG TY TNHH TM & XD TRUNG CHÍNH | 50,000,000 |
46 | CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III - TNHH MỘT THÀNH VIÊN | 50,000,000 |
47 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ | 50,000,000 |
48 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC | 50,000,000 |
49 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 | 50,000,000 |
50 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 | 50,000,000 |
51 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO | 50,000,000 |
52 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG | 50,000,000 |
53 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG | 50,000,000 |
54 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUÂN THÀNH | 50,000,000 |
55 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75 | 50,000,000 |
56 | CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI PHÒNG | 50,000,000 |
57 | CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM | 35,000,000 |
58 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN HẢI PHÒNG | 30,000,000 |
59 | CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG | 30,000,000 |
60 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG | 30,000,000 |
61 | CÔNG TY TNHH THUỐC LÁ HẢI PHÒNG | 20,000,000 |
62 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ DONGYANG HẢI PHÒNG | 10,000,000 |
22:48 23/11/2024
14:30 23/11/2024