09:54 03/12/2018 Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thông báo danh sách đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN từ 3 tháng trở lên (tính đến ngày 31-10-2018)
STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số
lao động |
Số tháng nợ | Số tiền nợ | |
Văn phòng - BHXH TP | ||||||
1 | 1 | Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng | 735 Nguyễn Văn Linh- Lê Chân- Hải Phòng | 47 | 16 | 862,004,836 |
2 | 2 | Cty CP Vận Tải và Du Lịch | Số 6 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng -HP | 4 | 10 | 59,823,417 |
3 | 3 | Công ty CP Công trình giao thông Hải Phòng | Số 708 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng | 51 | 42 | 3,756,694,139 |
4 | 4 | Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng | Số 13 Võ Thị Sáu - Hải Phòng | 61 | 61 | 11,243,661,623 |
5 | 5 | Công ty Cổ phần Lisemco | Km 6 Quốc Lộ 5 Hùng Vương -Hồng Bàng - Hải Phòng | 407 | 62 | 60,276,074,481 |
6 | 6 | Công ty cổ phần vận tải và thương mại | 630 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền - HP | 3 | 38 | 770,221,320 |
7 | 7 | Cty CP Nạo vét và XD đường thuỷ | Số 8 Nguyễn Tri Phương -Hồng Bàng - HP | 54 | 14 | 1,432,854,306 |
8 | 8 | Công ty cổ phần Bạch đằng 5 | Khu Công nghiệp Đình Vũ - Đông Hải - Hải An- Hải Phòng | 74 | 9 | 1,069,595,411 |
9 | 9 | Công ty Cổ phần LILAMA 69/2 | Số 26 Tản Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP | 412 | 9 | 5,640,272,121 |
10 | 10 | Công ty cổ phần cơ khí Thương mai và Xây dựng Hải Phòng | Xã An Hồng - An Dương, Hải Phòng | 13 | 90 | 3,954,143,057 |
11 | 11 | Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hạ Long | đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP | 4 | 79 | 1,444,814,775 |
12 | 12 | Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201 | 85 Đường vòng Cầu Niệm , Lê chân, HP | 247 | 5 | 1,089,258,379 |
13 | 13 | Công ty cổ phần Công nghệ điện Nam triệu | Số 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng | 2 | 83 | 2,134,162,475 |
14 | 14 | Công ty cổ phần cầu đường 10 | An Hưng - An Dương - Hải Phòng | 73 | 45 | 5,294,738,225 |
15 | 15 | Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp hóa chất | Nhà máy cơ khí Cầu Kiền, An Hồng, An Dương, HP | 26 | 54 | 4,117,498,197 |
16 | 16 | Công ty CP giầy thống nhất Hải Phòng | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 10 | 44 | 868,781,396 |
17 | 17 | Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ An Đồng | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 86 | 79 | 14,141,897,254 |
18 | 18 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thuỷ Ngô Quyền | Số 585 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 21 | 48 | 2,206,697,138 |
19 | 19 | Công ty Cổ phần công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 25 | 79 | 6,729,486,979 |
20 | 20 | Công ty cổ phần thiết bị nâng Nam Triệu | Số 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng | 38 | 79 | 7,449,965,588 |
21 | 21 | Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng | Khu III - Phường Vạn Hương - Quận Đồ Sơn - HP | 23 | 14 | 396,281,043 |
22 | 22 | Công ty CP Xây dựng Công Trình Hàng Hải Miền Bắc | Số 2A/215 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng | 30 | 5 | 181,164,654 |
23 | 23 | Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 623 | 12 | 146,376,532,274 |
24 | 24 | Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Thành Long | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 5 | 9 | 1,685,033,394 |
25 | 25 | Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng | Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng | 752 | 4 | 43,933,013,044 |
26 | 26 | Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | Số 3 Phan Đình Phùng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 302 | 17 | 50,405,526,964 |
27 | 27 | Công ty TNHH 1TV vận tải biển Nam Triệu | Đường 5 Mới - Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 23 | 47 | 11,388,355,778 |
28 | 28 | Cty TNHH NN MTV CNTT Bến Kiền | Huyện An Dương - Hải Phòng | 1 | 4 | 12,716,630,985 |
29 | 29 | Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Đông á | Km17+500 - QLộ 5 - Hồng Bàng, HP | 6 | 74 | 3,205,507,884 |
30 | 30 | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | Km35-QL10-Quốc Tuấn-An lão-HP | 298 | 35 | 17,158,209,867 |
31 | 31 | Công ty cổ phần LISEMCO 5 | Km 5+200 quốc lộ 5 Hùng Vương - Hồng Bàng - HP | 56 | 84 | 15,761,647,595 |
32 | 32 | Công ty cổ phần LISEMCO 3 | Lô A3-KCN Thị Trấn An Hồng-Thôn Ngô Yến-An Hồng-An Dương-Hải Phòng | 48 | 65 | 5,459,469,887 |
33 | 33 | Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Tâm Phúc - Trung tâm Dịch vụ Y Tế Hải Phòng | Số 33 Kỳ Đồng - Hồng Bàng - Hải Phòng | 9 | 4 | 50,535,110 |
34 | 34 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh | Số 437 Đà Nẵng - Đông Hải 1 - Hải An - Hải Phòng | 298 | 5 | 543,357,553 |
35 | 35 | Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng | Số 101 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 126 | 13 | 1,996,600,214 |
36 | 36 | Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng | Số 17 Cầu Rào, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng | 60 | 34 | 3,638,905,052 |
37 | 37 | Công ty Cổ Phần Nhựa Hyphen | Cụm I, ngõ Cát Đá- Phường Lãm Hà- Quận Kiến An- Hải Phòng | 13 | 21 | 607,087,029 |
38 | 38 | Công ty Cổ phần công trình vận tải | Số 22 , đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 27 | 28 | 2,587,576,929 |
39 | 39 | Công ty cổ phần Khách sạn du lịch thương mại Ngôi Sao Hải Phòng | Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 13 | 19 | 303,486,786 |
40 | 40 | Công ty TNHH Nam Thuận | Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 823 | 13 | 12,263,095,319 |
41 | 41 | Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng (HTNN) | Minh Đức Thuỷ Nguyên Hải Phòng | 20 | 4 | 502,034,450 |
42 | 42 | Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng (HTNN) | Số 3 Phan Đình Phùng Hồng Bàng Hải Phòng | 34 | 11 | 1,706,624,203 |
43 | 43 | Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu (HTNN) | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 32 | 4 | 1,499,866,993 |
44 | 44 | Công ty TNHH May quốc tế GLEECO Việt Nam | Thắng Lợi - An Hưng - An Dương - Hải Phòng | 616 | 5 | 3,997,711,093 |
Quận Hồng Bàng | ||||||
45 | 1 | Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật | Số 117 Đinh Tiên Hoàng - Hồng Bàng - Hải Phòng | 25 | 6 | 161,529,793 |
46 | 2 | Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng | Số 14 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng | 83 | 5 | 525,151,307 |
47 | 3 | Ban QLDA nâng cấp đô thị Hải Phòng | Số 2E Trần Quang Khải, Hải Phòng | 19 | 22 | 718,664,743 |
48 | 4 | Ban quản lý Dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng | tầng 2 khu DV,khu công cộng 9 tầng, đường lê hồng phong, ngô quyền HP | 16 | 7 | 219,248,841 |
49 | 5 | Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng | Km 40 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 92 | 5 | 486,834,128 |
50 | 6 | Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng | 44 Lê Đại Hành - Hồng Bàng - Hải Phòng | 25 | 10 | 321,600,570 |
51 | 7 | Ban CBDA tuyến đê quai lấn biển H.Tiên Lãng | Lô 8A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng | 9 | 6 | 87,968,240 |
52 | 8 | Công ty CP Đúc Tân Long CONSTREXIM | Số 80 Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 40 | 12 | 547,549,472 |
53 | 9 | Công ty CP Dược Phẩm Hải Phòng | Số 71 Điện Biên Phủ - Hải Phòng | 370 | 5 | 741,526,319 |
54 | 10 | CT CP đầu tư và XNK súc sản gia cầm HP | Số 16 Cù Chính Lan - Hải Phòng | 15 | 4 | 104,206,740 |
55 | 11 | Cty CP XD và vận tải Thăng Long | Số 3 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng | 9 | 24 | 549,551,303 |
56 | 12 | Doanh nghiệp tư nhân Đức Tấn | Số 136 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng | 6 | 10 | 81,083,129 |
57 | 13 | CT TNHH phát triển TM New Star | Số 124 Hạ Lý - Hải Phòng | 1 | 32 | 195,156,844 |
58 | 14 | Công ty TNHH cơ khí thuỷ Đức Thịnh | Số 45/5A Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 41 | 4 | 170,985,952 |
59 | 15 | Công ty TNHH Hà Mỹ Anh | Số 150 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng | 3 | 6 | 55,943,678 |
60 | 16 | Công ty CP dịch vụ bảo vệ Bảo Toàn | Số 12/8 Lý Nam Đế, Hải Phòng | 4 | 22 | 108,034,795 |
61 | 17 | CT CP ĐT TM và vận tải Thành Trang | Số 31 Chương Dương, Hồng Bàng, Hải Phòng | 27 | 5 | 161,807,700 |
62 | 18 | Công ty TNHH vận tải Minh Sơn | Số 544 Đường 5/1 Hùng Vương - Hải Phòng | 7 | 7 | 54,286,628 |
63 | 19 | CT CP DV và vận tải Biển Bắc Hải Phòng | Số 102 Lý Thường Kiệt - Hải Phòng | 2 | 16 | 63,572,782 |
64 | 20 | DNTN cơ khí Tuấn Hoàng Anh | Số 24T25 Xi Măng - Hải Phòng | 6 | 6 | 50,721,925 |
65 | 21 | CT TNHH 1TV Cơ khí Hoàng Sơn | Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 19 | 4 | 77,193,146 |
66 | 22 | Công ty CP Phát triển Hạ tầng và Xây lắp | Số 8 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng | 6 | 20 | 299,257,699 |
67 | 23 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Đất Việt | 12 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng | 4 | 23 | 175,842,865 |
68 | 24 | Công ty CP phát triển xăng dầu Thái Dương | Số 57 Đường Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng | 5 | 12 | 89,955,276 |
69 | 25 | Công ty TNHH XNK TM & VT Khánh Hà | Số 16/51 Đào Đô - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 5 | 18 | 106,937,176 |
70 | 26 | Công ty TNHH thương mại & xây dựng TP | Số 4/10/191 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng | 1 | 10 | 84,748,211 |
71 | 27 | Công ty CP Hàng Hải Niềm Tin Vàng | Số 41 ngõ 4B Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 18 | 84,498,106 |
72 | 28 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ quốc tế Việt Nam | Số 27 đường Thanh Niên- Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 13 | 196,072,996 |
73 | 29 | Công ty TNHH 1 TV Gold river | 23 | 4 | 127,972,388 | |
74 | 30 | Công ty TNHH sản xuất bảo hộ lao động Bảo An | Số 1 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng | 17 | 5 | 88,582,514 |
75 | 31 | Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và vận tải Nam Thành | Số 40/36 Thắng Lợi - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 8 | 18 | 309,018,329 |
76 | 32 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Song Toàn | Số 116B T01 ngõ 97 Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 17 | 82,392,764 |
77 | 33 | Công ty TNHH thương mại vận tải Phúc Vượng | Số 799 Tôn Đức Thắng - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng | 4 | 10 | 57,573,184 |
78 | 34 | Công ty TNHH dịch vụ vận tải Duy Khoa | Số 560 đường 5/1 Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 16 | 83,198,498 |
79 | 35 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải An An | Số 426 đường 5 cũ - Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 15 | 64,477,986 |
80 | 36 | Công ty CP xây dựng và thương mại Sóng Xanh | Số 1001 Tôn Đức Thắng - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng | 5 | 19 | 137,842,840 |
Quận Ngô Quyền | ||||||
81 | 1 | Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng | Số 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | 17 | 11 | 239,032,585 |
82 | 2 | Ban quản lý chợ Ga | Số 152 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng | 33 | 5 | 189,933,585 |
83 | 3 | BQL Dự án các CT Văn hoá, Thể thao và Du lịch | Số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | 12 | 18 | 394,626,822 |
84 | 4 | Quỹ bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng | Tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng - Số 275 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, HP | 5 | 10 | 63,738,071 |
85 | 5 | Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Ngô Quyền | Số 212 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 38 | 8 | 494,895,845 |
86 | 6 | Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc | Số 151 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 23 | 7 | 209,818,195 |
87 | 7 | Cty TNHH dịch vụ thương mại XNK P.T.N | Số 4 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 10 | 8 | 113,785,789 |
88 | 8 | Hợp tác xã vận tải Trung Dũng | 26/317 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng | 15 | 11 | 228,871,550 |
89 | 9 | Cty CP tư vấn & xây dựng Thành Long | Số 7/35 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, HP | 3 | 16 | 61,769,138 |
90 | 10 | Công ty TNHH P.M.B | Số 70B/72 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | 31 | 8 | 248,273,253 |
91 | 11 | Cty CP Chế biến thuỷ sản XK Hạ Long | Số 178 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 27 | 8 | 65,104,555 |
92 | 12 | Cty CP Thương mại Hoàng Xuân | Ngõ 195 Đường Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, HP | 3 | 17 | 64,705,999 |
93 | 13 | Cty CP Phát triển kinh tế Hải Nam | Số 456 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 15 | 9 | 133,310,477 |
94 | 14 | Cty TNHH Quảng Dương | Số 2 U7 TT Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng | 34 | 10 | 158,179,013 |
95 | 15 | Cty CP TM SX & XNK Đài Vượng | Số 145 Lê Lợi - Ngô Quyền - HP | 3 | 14 | 54,636,842 |
96 | 16 | Cty CP TM Tiền Hải Giang | Số 20B U3 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 22 | 109,462,571 |
97 | 17 | Cty CP Vận Tải Quốc Tế Việt Trung | Số 1/6/106 Lê Lai, Lạc Viên, NQ, HP | 3 | 14 | 66,555,002 |
98 | 18 | Cty TNHH tiếp Vận Quốc Tế ĐEN TA | Số 15/160 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 11 | 11 | 196,152,214 |
99 | 19 | Cty TNHH Trà My | Số 41A Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng | 1 | 41 | 146,218,923 |
## | 20 | Công ty CP quốc tế Sumaser | Tầng 5, số 5A Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 7 | 25 | 559,644,143 |
## | 21 | Cty TNHH MTV vận tải Quốc Huy | Số 472 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP | 4 | 9 | 52,015,998 |
## | 22 | Cty CP SX & TM Phú Hải | Số 161 lô 22 Lê Hồng Phong, NQ, HP | 5 | 30 | 282,027,481 |
## | 23 | Công ty CP DV hàng hoá A & L | Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 6 | 7 | 72,112,285 |
## | 24 | Công ty CP du lịch và TM Lê Nguyễn | 13/33 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, HP | 4 | 22 | 114,209,955 |
## | 25 | Công ty CP TM Gia Gia | 15/175 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 30 | 75,223,562 |
## | 26 | Công ty TNHH TM và DV quà tặng Thành Đạt | 215 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 11 | 10 | 135,852,397 |
## | 27 | Công ty cổ phần MECTA | Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng | 82 | 4 | 358,484,746 |
## | 28 | Cty TNHH DV TMVT Container Giang Sơn | Số 8/583 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 9 | 9 | 111,138,268 |
## | 29 | Cty TNHH DVTM và GNHH Sông Ngọc | Số 8/34/256 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng | 4 | 20 | 150,241,355 |
## | 30 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đấu giá MSEC | Số 133 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 22 | 72,321,973 |
## | 31 | Công ty CP TM Dịch vụ Vận tải Anh Phương | Số 140/36 C8 đường vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 20 | 84,611,161 |
## | 32 | Công ty TNHH thương mại VT Đất Vạn | Số 22 + 24 A17 CT4 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 5 | 18 | 112,191,449 |
## | 33 | Công ty CP Kiến trúc & Xây dựng Điểm Tựa | Số 34 Phan Bội Châu, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng | 1 | 39 | 57,825,022 |
## | 34 | Cty TNHH DV thương mại Bắc Việt | Số 22G, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng | 4 | 18 | 90,208,838 |
## | 35 | Cty CP ĐT và Cung ứng Thuyền viên Bình Minh | Số 558 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng | 11 | 6 | 92,530,410 |
## | 36 | Công ty CP TM & DV hàng hải Hải Đăng | P1 tầng 4 tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, NQ, HP | 10 | 5 | 54,405,717 |
## | 37 | Công ty CP Bảo Thắng | Số 3 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 4 | 17 | 103,543,864 |
## | 38 | Công ty TNHH PT TM & Vận tải Tiến Đạt | Số 19T3 CT5 A6 Vạn Mỹ, P. Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 9 | 5 | 75,752,408 |
## | 39 | Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD Đại Dương | Số 5/21/19/128 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, HP | 3 | 20 | 88,087,106 |
## | 40 | Công ty CP DV và Thiết bị nâng Trung Kiên | Số 22/34 ngõ 256 đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng | 1 | 10 | 60,954,813 |
## | 41 | Công ty CP Đầu tư & TM Quốc tế An Thịnh | Số 6/111 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 20 | 70,022,657 |
## | 42 | Công ty CP giao nhận và TM VIKO | Phòng 3, tầng 6, TN Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, NQ, HP | 12 | 8 | 128,690,968 |
## | 43 | Công ty TNHH TM DV Vận tải Khánh Đăng | Số 2/144 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 5 | 12 | 146,320,687 |
## | 44 | Công ty TNHH DV và ĐT GLOBAL Việt Nam | Số 10 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, HP | 6 | 22 | 190,819,858 |
## | 45 | Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Nhật Minh | Tầng 6 P602 tòa nhà Sơn Hải, số 452 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 21 | 109,853,387 |
## | 46 | Công ty CP đầu tư TM và DV vận tải Hải Nam | Phòng 335 TN Thành Đạt - Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, HP | 7 | 12 | 160,739,108 |
## | 47 | Công ty CP Phú Xuyên | Số 16 Ngõ 44E Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, HP | 14 | 12 | 229,873,179 |
## | 48 | Công ty TNHH đầu tư TM Hoàng Nam Phát | Số 718 lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 8 | 4 | 54,413,756 |
## | 49 | Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Hoàng Phong | Lô 12 ngách 33/275 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 25 | 103,929,525 |
## | 50 | Công ty TNHH TM và Kỹ thuật Hà Thành | Số 144 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 23 | 66,221,534 |
## | 51 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại và vận tải Bắc Việt | Số 101 Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 8 | 10 | 110,462,486 |
## | 52 | Công ty TNHH vận tải biển Bảo An | Số 240 Lô 22, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 16 | 78,957,754 |
## | 53 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Gimexco | Số 531 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 5 | 11 | 64,034,396 |
## | 54 | Công ty CP Hàng hải Việt Nam | Số 140A Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 7 | 6 | 56,512,244 |
## | 55 | Công ty CP đầu tư phát triển bền vững Thắng Lợi | Số 60/313 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng. | 7 | 7 | 54,343,585 |
Quận Lê Chân | ||||||
## | 1 | Công ty CP xây dựng số 1 Hải Phòng. | Số 86 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 66 | 488,545,329 |
## | 2 | Công Ty TNHH MTV DL DV Công Đoàn HP | Số 12 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 49 | 5 | 117,210,009 |
## | 3 | Công Ty CP đầu tư quốc tế Thiên An | Số 732 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 17 | 59,133,465 |
## | 4 | Công ty cổ phần Thiên Vinh | Số 8 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 28 | 98,792,939 |
## | 5 | Công ty CP TM & giao nhận vận tải Việt Hưng | Số 350 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng | 9 | 20 | 296,561,860 |
## | 6 | Công ty TNHH Duy Trung | Số 79 Nguyễn Công Trứ, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 39 | 325,430,086 |
## | 7 | Công Ty TNHH TM Hoàng Khôi | Số 125 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng | 2 | 33 | 275,219,710 |
## | 8 | Công ty CP PT ứng dụng CNTH Thái Dương | Số 10/199 Tô Hiệu, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 26 | 224,268,299 |
## | 9 | Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm | Số 1/130/173 Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 18 | 94,004,059 |
## | 10 | Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng K.A.L.A | Số 40/346 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 44 | 171,904,080 |
## | 11 | Công ty CP Thương mại và Vận Tải BTN | Số 9/125 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 22 | 64,960,616 |
## | 12 | Công ty CP TV ĐT CT hàng hải Việt Nam | Số 12 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 22 | 8 | 210,146,288 |
## | 13 | Cty CP XD TM & cơ khí Sơn Huy | Số 55 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng | 9 | 5 | 51,280,810 |
## | 14 | Cty CP TM & XD Nguyên Hòa Bình | 107 Đường Dương Đình Nghệ, Khu Công Nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 4 | 48 | 278,327,158 |
## | 15 | Cty CP Giao nhận Quốc Tế Bến Hải | 91 Tôn Đức Thắng- Lê Chân- Hải Phòng | 5 | 10 | 61,979,551 |
## | 16 | Cty CP Kỹ Thương Hưng Ngọc An | Số 144 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 27 | 212,781,577 |
## | 17 | Công ty TNHH In Thắng Thịnh | 99 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 30 | 54,019,085 |
## | 18 | Công ty CP Sơn La Mode | Số 392 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 13 | 5 | 94,048,092 |
## | 19 | Cty TNHH ĐT TM VT Đức Vinh | Số 12/97 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 26 | 90,091,366 |
## | 20 | Công ty Cổ phần VBM Việt Nam | Tổ dân phố 16, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng | 11 | 4 | 52,283,455 |
## | 21 | Cty CP TM & DV Giao Nhận VT Đông Nam | 55/20 Trần Nguyên Hãn, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng | 11 | 8 | 84,554,995 |
## | 22 | Công ty TNHH TM XNK Dệt May Trang Nhung | Tổ 12 Kênh Dương, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng | 4 | 13 | 150,337,829 |
## | 23 | Công ty TNHH XNK & TM Thái Tuấn | 74 Trực Cát, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 7 | 5 | 52,096,903 |
## | 24 | Công ty TNHH Minh Tuấn | 442 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 4 | 31 | 214,421,595 |
## | 25 | Công ty TNHH in Tín Phát | 6/163 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 27 | 79,719,345 |
## | 26 | Công ty TNHH Seawind Transport VN | Số 19 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 25 | 55,457,487 |
## | 27 | Công ty CP XNK Quốc tế Hoàng Anh | Số 13BU18 đường Lam Sơn, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | 6 | 9 | 84,084,016 |
## | 28 | Công ty TNHH ĐT TM và DV Tổng hợp Thanh Tú | Số 2/38/169 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng | 6 | 18 | 109,303,658 |
## | 29 | Công ty CP TM May Hòa Tiến | Số 13B 16 Lâm Tường, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 11 | 50,286,918 |
