14:57 24/02/2020 Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng thông báo "DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP NỢ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN VỚI SỐ THÁNG NỢ TỪ 03 THÁNG TRỞ LÊN" Số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019
STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Tổng số tiền nợ đến 31/12/2019 | Trong đó | Ghi chú | |
Tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN | Tiền nợ lãi | |||||||
1 | Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng | 735 Nguyễn Văn Linh- Lê Chân- Hải Phòng | 47 | 16 | 998,183,536 | 692,551,901 | 305,631,635 | |
2 | Cty CP Vận Tải và Du Lịch | Số 6 Cù Chính Lan - Minh Khai - Hồng Bàng -HP | 3 | 20 | 93,917,443 | 38,368,921 | 55,548,522 | |
3 | Công ty CP Công trình giao thông Hải Phòng | Số 708 Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng | 45 | 54 | 4,780,709,003 | 2,286,721,750 | 2,493,987,253 | |
4 | Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng | Số 13 Võ Thị Sáu - Hải Phòng | 53 | 75 | 13,307,729,436 | 7,764,226,240 | 5,543,503,196 | |
5 | Công ty Cổ phần lisemco | Km 6 Quốc Lộ 5 Hùng Vương -Hồng Bàng - Hải Phòng | 2 | 62 | 55,429,030,526 | 28,889,649,505 | 26,539,381,021 | |
6 | Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng Đường thuỷ | Số 8 Nguyễn Tri Phương -Hồng Bàng - HP | 44 | 19 | 1,469,827,495 | 847,039,657 | 622,787,838 | |
7 | Công ty Cổ phần LILAMA 69/2 | Số 26 Tản Viên - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP | 320 | 14 | 7,382,509,370 | 2,514,612,551 | 4,867,896,819 | |
8 | Công ty cổ phần cơ khí Thương mai và Xây dựng Hải Phòng | Xã An Hồng - An Dương, Hải Phòng | 13 | 97 | 4,120,820,501 | 1,789,682,110 | 2,331,138,391 | |
9 | Công ty CP Matexim Hải Phòng | Số 1 Lê lai - Ngô Quyền - Hải Phòng | 33 | 5 | 242,935,519 | 239,452,806 | 3,482,713 | |
10 | Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hạ Long | đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, HP | 4 | 93 | 1,642,105,730 | 812,710,789 | 829,394,941 | |
11 | Công ty Cổ phần Xây dựng 201 | Số 17+18 Lô BD3 khu đô thị PG, Xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 232 | 5 | 1,176,025,973 | 571,980,598 | 604,045,375 | |
12 | Công ty Cổ phần Nạo vét đường biển 1 - Vnawaco | Số 4/215 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng | 7 | 13 | 197,152,407 | 187,985,285 | 9,167,122 | |
13 | Công ty cổ phần Công nghệ điện Nam triệu | Số 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng | 2 | 97 | 2,367,322,581 | 1,214,473,706 | 1,152,848,875 | |
14 | Công ty cổ phần cầu đường 10 | An Hưng - An Dương - Hải Phòng | 68 | 43 | 5,233,991,995 | 2,412,898,054 | 2,821,093,941 | |
15 | Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp hóa chất | Nhà máy cơ khí Cầu Kiền, An Hồng, An Dương, HP | 25 | 60 | 4,056,350,812 | 1,484,594,570 | 2,571,756,242 | |
16 | Công ty CP giầy thống nhất Hải Phòng | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 10 | 50 | 856,413,481 | 14,905,464 | 841,508,017 | |
17 | Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thuỷ An Đồng | An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 79 | 93 | 15,253,565,539 | 7,217,263,747 | 8,036,301,792 | |
18 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thuỷ Ngô Quyền | Số 585 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 21 | 43 | 1,682,098,372 | 38,349,256 | 1,643,749,116 | |
19 | Công ty Cổ phần công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 23 | 93 | 7,292,593,602 | 3,872,733,088 | 3,419,860,514 | |
20 | Công ty cổ phần thiết bị nâng Nam Triệu | Số 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng | 21 | 93 | 8,629,886,426 | 5,027,028,860 | 3,602,857,566 | |
21 | Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng | Khu III - Phường Vạn Hương - Quận Đồ Sơn - HP | 16 | 22 | 641,222,317 | 287,812,425 | 353,409,892 | |
22 | Công ty CP Xây dựng Công Trình Hàng Hải Miền Bắc | Số 2A/215 Lê Lai - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng | 6 | 12 | 210,377,248 | 174,770,872 | 35,606,376 | |
23 | Công ty Cổ phần Cơ khí Hàng Hải Miền Bắc | Số 2A/215 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 23 | 5 | 176,077,717 | 167,387,923 | 8,689,794 | |
24 | Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Nam Triệu | Xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng | 568 | 44 | 165,186,232,408 | 88,025,320,155 | 77,160,912,253 | |
25 | Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng | Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng | 664 | 36 | 47,624,026,888 | 24,219,444,848 | 23,404,582,040 | |
26 | Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng | Số 3 Phan Đình Phùng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 174 | 49 | 60,267,428,814 | 34,541,687,915 | 25,725,740,899 | |
27 | Công ty TNHH 1TV vận tải biển Nam Triệu | Đường 5 Mới - Hùng Vương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 20 | 59 | 12,153,268,434 | 6,184,962,711 | 5,968,305,723 | |
28 | Cty TNHH NN MTV CNTT Bến Kiền | Huyện An Dương - Hải Phòng | 1 | 18 | 13,644,085,634 | 6,068,447,060 | 7,575,638,574 | |
29 | Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Đông á | Km17+500 - QLộ 5 - Hồng Bàng, HP | 6 | 86 | 3,421,308,604 | 1,678,515,787 | 1,742,792,817 | |
30 | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | Km35-QL10-Quốc Tuấn-An lão-HP | 304 | 24 | 10,689,536,528 | 3,623,313,553 | 7,066,222,975 | |
31 | Công ty cổ phần LISEMCO 5 | Km 8+93 đường 5 mới, xã Nam sơn, H. An Dương - Hồng Bàng - Hải Phòng | 5 | 98 | 17,781,800,328 | 10,777,690,567 | 7,004,109,761 | |
32 | Công ty cổ phần LISEMCO 3 | Lô A3-KCN Thị Trấn An Hồng-Thôn Ngô Yến-An Hồng-An Dương-Hải Phòng | 34 | 79 | 6,785,244,432 | 4,003,156,694 | 2,782,087,738 | |
33 | Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng | Số 101 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 128 | 16 | 2,851,356,285 | 2,151,240,485 | 700,115,800 | |
34 | Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng | Số 17 Cầu Rào, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng | 60 | 30 | 2,613,017,547 | 839,375,970 | 1,773,641,577 | |
35 | Công ty Cổ Phần Nhựa Hyphen | Cụm I, ngõ Cát Đá- Phường Lãm Hà- Quận Kiến An- Hải Phòng | 4 | 32 | 615,556,083 | 191,803,825 | 423,752,258 | |
36 | Công ty Cổ phần công trình vận tải | Số 22 , đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 14 | 42 | 3,109,765,624 | 1,924,362,490 | 1,185,403,134 | |
37 | Công ty TNHH Nam Thuận | Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng | 894 | 17 | 19,705,966,060 | 15,009,825,839 | 4,696,140,221 | |
38 | Công ty TNHH May quốc tế GLEECO Việt Nam | Thắng Lợi - An Hưng - An Dương - Hải Phòng | 444 | 9 | 5,838,226,333 | 4,644,471,812 | 1,193,754,521 | |
39 | Xí nghiệp Đại Dương | Số 6 An Trì, Hùng Vương, Hải Phòng | 70 | 9 | 860,761,722 | 824,131,470 | 36,630,252 | |
40 | Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng | Số 6 đường hồng bàng sở dầu hải phòng | 32 | 7 | 331,241,205 | 275,713,754 | 55,527,451 | |
41 | Công ty CP Đúc Tân Long CONSTREXIM | Số 80 Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 37 | 12 | 512,163,737 | 108,246,796 | 403,916,941 | |
42 | Cty CP XD và vận tải Thăng Long | Số 3 Cù Chính Lan - Hồng Bàng - Hải Phòng | 8 | 38 | 836,722,990 | 468,615,373 | 368,107,617 | |
43 | Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng | Số 84+86 Điện Biên Phủ - Hải Phòng | 23 | 14 | 562,770,188 | 531,675,101 | 31,095,087 | |
44 | Công ty CP vật tư phụ gia hoá chất | Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng | 6 | 9 | 89,377,641 | 86,314,500 | 3,063,141 | |
45 | Công ty TNHH Bắc Đẩu | 52/53 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 2 | 12 | 58,914,474 | 47,006,377 | 11,908,097 | |
46 | Công ty TNHH XD Chấn Nam | 38 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, HP | 12 | 3 | 57,724,062 | 57,520,691 | 203,371 | |
47 | Công ty CP dịch vụ bảo vệ Bảo Toàn | Số 12/8 Lý Nam Đế, Hải Phòng | 4 | 36 | 198,604,956 | 168,410,515 | 30,194,441 | |
48 | Công Ty TNHH Tự Động Hoá Thành Phát | Số 1095 đường 5/1 Hùng Vương - Hải Phòng | 2 | 20 | 106,185,812 | 96,945,111 | 9,240,701 | |
49 | CT CP DV và vận tải Biển Bắc Hải Phòng | Số 102 Lý Thường Kiệt - Hải Phòng | 2 | 16 | 52,849,955 | 16,384,000 | 36,465,955 | |
50 | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bình Ngân | 268 Lý Thường kiệt, Phan Bội Châu, Hải Phòng | 5 | 9 | 72,596,237 | 72,507,059 | 89,178 | |
51 | CTCP Dịch vụ Thiết bị Công nghiệp Hoàng Linh | 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng | 18 | 3 | 92,355,604 | 92,010,000 | 345,604 | |
52 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Đất Việt | 12 Tôn Đản, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng | 1 | 36 | 211,874,371 | 164,611,457 | 47,262,914 | |
53 | Công ty CP giám định & chuyển giao công nghệ ITC | Số 4 đường Hoàng Diệu - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng | 4 | 11 | 56,342,776 | 53,930,467 | 2,412,309 | |
54 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ quốc tế Việt Nam | Số 27 đường Thanh Niên- Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 2 | 27 | 201,236,900 | 189,876,517 | 11,360,383 | |
55 | Công ty TNHH thương mại và tiếp vận chăm sóc hàng hóa Việt Toàn Cầu | Số 116/4 Phan Bội Châu - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 13 | 55,588,641 | 52,950,286 | 2,638,355 | |
56 | Công ty TNHH sản xuất và xây lắp Nguyên Hương | Số 137H hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 11 | 10 | 132,829,913 | 126,628,051 | 6,201,862 | |
57 | Công ty TNHH sản xuất bảo hộ lao động Bảo An | Số 1 Bến Bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng | 37 | 9 | 433,919,841 | 409,589,913 | 24,329,928 | |
58 | Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ và vận tải Nam Thành | Số 40/36 Thắng Lợi - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 7 | 26 | 336,510,188 | 273,446,105 | 63,064,083 | |
59 | Công ty TNHH công nghệ Biển Việt | Số 2C5/668 ThiênLôi - Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng | 2 | 12 | 101,215,106 | 95,753,616 | 5,461,490 | |
60 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu Song Toàn | Số 116B T01 ngõ 97 Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 3 | 31 | 139,439,574 | 120,562,442 | 18,877,132 | |
61 | Công ty TNHH thương mại G.B.P | Số 37 Tam Bạc - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng | 1 | 33 | 62,333,188 | 52,552,038 | 9,781,150 | |
62 | Công ty CP xây dựng và thương mại Sóng Xanh | Số 1001 Tôn Đức Thắng - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng | 5 | 33 | 257,309,436 | 221,510,220 | 35,799,216 | |
63 | Công ty CP dịch vụ Thiên Ân Phúc | Số 27 đường Thanh Niên - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng | 2 | 23 | 87,333,708 | 78,150,301 | 9,183,407 | |
64 | CN Hải Phòng - Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Long Sơn | Số 16 Lê Đại Hành - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng | 14 | 3 | 63,067,035 | 62,538,810 | 528,225 | |
65 | Công ty CP đầu tư vận tải Thành Trung | Số 14B Kiến Thiết - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng | 18 | 4 | 70,466,917 | 69,556,865 | 910,052 | |
66 | Trung tâm công nghệ phần mềm Hải Phòng | Số 213A Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 24 | 398,231,499 | 343,984,635 | 54,246,864 | |
67 | BQL Dự án các CT Văn hoá, Thể thao và Du lịch | Số 17 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | 8 | 28 | 557,760,959 | 468,768,762 | 88,992,197 | |
68 | Cty TNHH dịch vụ thương mại XNK P.T.N | P302 tòa nhà Thành đạt 1, số 3 Lê thánh tông, máy tơ, ngô quyền, hp | 8 | 5 | 50,260,507 | 47,368,831 | 2,891,676 | |
69 | Công ty TNHH Long Giang | 342 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, HP | 1 | 34 | 52,575,221 | 45,111,114 | 7,464,107 | |
70 | Cty TNHH SX Thương mại Hải Thành | Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 21 | 97,487,799 | 89,062,650 | 8,425,149 | |
71 | Công ty TNHH xây lắp Thịnh Phát | 336 Lê thánh tông - Ngô Quyền - HP | 4 | 19 | 112,072,662 | 101,511,861 | 10,560,801 | |
72 | Cty CP TM Tiền Hải Giang | Số 20B U3 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng | 4 | 36 | 173,955,308 | 123,615,988 | 50,339,320 | |
73 | Cty CP Vận Tải Quốc Tế Việt Trung | Số 1/6/106 Lê Lai, Lạc Viên, NQ, HP | 2 | 28 | 121,189,324 | 105,178,378 | 16,010,946 | |
74 | Cty TNHH tiếp Vận Quốc Tế ĐEN TA | Số 15/160 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 13 | 15 | 229,116,057 | 190,082,556 | 39,033,501 | |
75 | Cty TNHH Trà My | Số 41A Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng | 1 | 55 | 189,638,790 | 138,336,058 | 51,302,732 | |
76 | Công ty TNHH thương mại Hải Giang | Số 45E Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thu, Hồng Bàng, Hải Phòng | 3 | 16 | 68,260,202 | 64,126,080 | 4,134,122 | |
77 | Cty CP SX & TM Phú Hải | Số 161 lô 22 Lê Hồng Phong, NQ, HP | 2 | 44 | 394,526,964 | 281,858,010 | 112,668,954 | |
78 | Công ty TNHH TM và DV quà tặng Thành Đạt | 215 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng | 1 | 14 | 181,402,407 | 154,472,977 | 26,929,430 | |
79 | Công ty CP XNK và DV Vận tải Nam Phương | Số 292 Đà nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 13 | 4 | 60,344,155 | 58,009,641 | 2,334,514 | |
80 | Công ty cổ phần MECTA | Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng | 75 | 10 | 1,153,066,439 | 1,080,135,132 | 72,931,307 | |
81 | Cty TNHH DV TMVT Container Giang Sơn | Số 8/583 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng | 6 | 12 | 133,315,002 | 116,026,047 | 17,288,955 | |
82 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đấu giá MSEC | Số 133 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 36 | 123,895,051 | 104,302,705 | 19,592,346 | |
83 | Công ty TNHH TM Vận tải Đức Thanh | 1A/33/272 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, NQ, HP | 4 | 10 | 51,264,555 | 44,519,993 | 6,744,562 | |
84 | Công ty TNHH TM Bảo hộ lao động N & C | Số 95 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng | 14 | 5 | 106,407,151 | 97,945,070 | 8,462,081 | |
85 | Công ty TNHH thương mại VT Đất Vạn | Số 22 + 24 A17 CT4 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 20 | 148,552,097 | 118,879,105 | 29,672,992 | |
86 | Công ty CP Kiến trúc & Xây dựng Điểm Tựa | Số 34 Phan Bội Châu, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng | 1 | 53 | 89,511,851 | 69,148,720 | 20,363,131 | |
87 | Cty TNHH DV thương mại Bắc Việt | Số 22G, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 22 | 114,677,996 | 93,181,228 | 21,496,768 | |
88 | Công ty cổ phần đào tạo và Cung ứng Thuyền viên Bình Minh | Số 558 Lê Thánh Tông, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng | 9 | 10 | 142,119,824 | 137,080,910 | 5,038,914 | |
89 | Công ty CP Bảo Thắng | Số 3 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 31 | 186,281,716 | 156,383,820 | 29,897,896 | |
90 | Công ty TNHH lương thực Tín Nghĩa | 374A Đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng | 5 | 16 | 102,450,669 | 81,223,072 | 21,227,597 | |
91 | Công ty CP Đầu tư & TM Quốc tế An Thịnh | Số 6/111 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 34 | 110,823,501 | 92,981,626 | 17,841,875 | |
92 | Công ty CP giao nhận và TM VIKO | Phòng 3, tầng 6, TN Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, NQ, HP | 11 | 19 | 287,821,677 | 260,578,336 | 27,243,341 | |
93 | Công ty TNHH TM DV Vận tải Khánh Đăng | Số 2/144 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 26 | 233,447,272 | 200,276,269 | 33,171,003 | |
94 | Công ty TNHH DV và ĐT GLOBAL Việt Nam | Số 10 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, HP | 4 | 33 | 266,411,624 | 218,746,718 | 47,664,906 | |
95 | Công ty CP TM và vận tải Huy Anh | Số 47A/132 đường Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 9 | 4 | 54,964,479 | 54,399,555 | 564,924 | |
96 | Công ty CP Phú Xuyên | Pari 14-03 khu đô thị Vinhome Imperia - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP | 10 | 16 | 254,569,279 | 204,025,112 | 50,544,167 | |
97 | Công ty TNHH thương mại XNK Đại Dương | Số 135 lô 26D Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 4 | 11 | 54,454,716 | 52,361,975 | 2,092,741 | |
98 | Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Hoàng Phong | Lô 12 ngách 33/275 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 2 | 18 | 62,138,381 | 43,377,096 | 18,761,285 | |
99 | Công ty TNHH TM vận tải T&Đ | Số 17 phụ 2 ngõ 131 Đường Vòng Vạn Mỹ, NQ, HP | 1 | 30 | 52,687,926 | 45,897,311 | 6,790,615 | |
100 | Công ty CP giám định - TM Bảo Linh | Số 12 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, HP | 12 | 4 | 52,622,961 | 51,550,656 | 1,072,305 | |
101 | Công ty TNHH TM và sản xuất TADA - VIET | Số 381 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP | 5 | 11 | 69,982,181 | 66,406,468 | 3,575,713 | |
102 | Công ty TNHH đầu tư TM và vận tải Song Phương | Số 10/35 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, HP | 1 | 32 | 56,650,884 | 47,396,589 | 9,254,295 | |
103 | Công ty CP đầu tư Đức Phúc | 297 Đường Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP | 1 | 21 | 66,346,422 | 60,480,000 | 5,866,422 | |
104 | Công ty TNHH vận tải biển Bảo An | Số 240 Lô 22, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng | 1 | 20 | 79,386,240 | 64,243,680 | 15,142,560 | |
105 | Chi nhánh Công ty TNHH Star games Việt Nam tại Hải Phòng. | Tầng 5 TTTM Nguyễn Kim Hải Phòng số 104 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng | 8 | 8 | 99,727,210 | 97,482,668 | 2,244,542 | |
106 | Công ty Cổ Phần AEC Logictics | Phòng 2 tầng 4 tòa Nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng. | 5 | 8 | 53,338,446 | 52,147,200 | 1,191,246 | |
107 | Công ty TNHH đầu tư vận tải biển Thuận Phát | Số 280 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng. | 11 | 5 | 96,523,530 | 94,326,575 | 2,196,955 | |
108 | Trường Mầm non tư thục Sao Mai | Số 180 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng | 6 | 7 | 53,713,155 | 50,077,052 | 3,636,103 | |
109 | Công Ty TNHH MTV DL DV Công Đoàn HP | Số 12 Hồ Sen, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 40 | 4 | 299,683,409 | 297,449,892 | 2,233,517 | |
110 | Công ty CP XD giao thông Phú Cường | Khu CN Lãm Hà,Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng | 4 | 11 | 80,000,282 | 76,543,529 | 3,456,753 | |
111 | Công Ty CP đầu tư quốc tế Thiên An | Số 732 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 31 | 117,034,703 | 101,828,236 | 15,206,467 | |
112 | Công ty CP TM & giao nhận vận tải Việt Hưng | Số 350 Trường Chinh, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng | 8 | 34 | 520,305,684 | 416,759,351 | 103,546,333 | |
113 | Công Ty CP GĐ Hàng Hải Phương Bắc | Số 147 Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng | 7 | 42 | 493,766,016 | 356,374,669 | 137,391,347 | |
114 | Công ty CP Việt Nam CMT | Tầng 6 Toà nhà Lê Phạm, số 98-100 Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 16 | 89,363,265 | 53,572,589 | 35,790,676 | |
115 | Công ty CP PT ứng dụng CNTH Thái Dương | Số 10/199 Tô Hiệu, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 40 | 236,285,398 | 157,104,419 | 79,180,979 | |
116 | Công ty TNHH ô tô Phúc Lâm | Số 1/130/173 Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 32 | 129,934,698 | 101,436,015 | 28,498,683 | |
117 | Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng K.A.L.A | Số 40/346 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 51 | 184,086,996 | 135,528,760 | 48,558,236 | |
118 | Cty CP TM vận tải quốc tế Thiên Thảo | 184 Chùa Hàng- Hồ Nam-Lê Chân- Hải Phòng | 2 | 19 | 66,758,028 | 53,579,638 | 13,178,390 | |
119 | Cty CP TM & XD Nguyên Hòa Bình | 107 Đường Dương Đình Nghệ, Khu Công Nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 4 | 62 | 395,773,956 | 305,068,284 | 90,705,672 | |
120 | Cty CP Kỹ Thương Hưng Ngọc An | Số 144 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng | 3 | 41 | 304,375,962 | 245,830,650 | 58,545,312 | |
121 | Công ty TNHH In Thắng Thịnh | 99 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 43 | 76,009,863 | 59,743,274 | 16,266,589 | |
122 | Công ty TNHH Phát triển tài năng Muzikart | 356 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng | 6 | 7 | 52,667,668 | 49,307,355 | 3,360,313 | |
123 | Công ty Cổ phần VBM Việt Nam | Tổ dân phố 16, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng | 5 | 18 | 199,115,095 | 181,505,073 | 17,610,022 | |
124 | Công ty TNHH TM XNK Dệt May Trang Nhung | Tổ 45/919 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng | 4 | 27 | 252,931,785 | 196,547,169 | 56,384,616 | |
125 | Cty TNHH Đại Lý Hàng Hải Đại Tây Dương | 109 Hồ Sen II, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 44 | 69,414,435 | 56,793,699 | 12,620,736 | |
126 | Công ty TNHH Minh Tuấn | 442 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 39 | 262,409,523 | 191,848,552 | 70,560,971 | |
127 | Công ty CP tư vấn xây dựng Vững Phát | 4/139 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 30 | 51,064,850 | 39,857,876 | 11,206,974 | |
128 | Công ty TNHH in Tín Phát | 6/163 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 31 | 68,210,520 | 49,286,110 | 18,924,410 | |
129 | Văn phòng luật sư Lam Sơn | Số 8/11 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 34 | 50,243,048 | 43,364,153 | 6,878,895 | |
130 | Công ty CP XNK Quốc tế Hoàng Anh | Số 13BU18 đường Lam Sơn, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng | 5 | 22 | 175,434,530 | 156,579,093 | 18,855,437 | |
131 | Công ty CP TM May Hòa Tiến | Số 13B 16 Lâm Tường, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 25 | 128,408,276 | 115,255,334 | 13,152,942 | |
132 | Công ty CP kỹ thuật công nghệ phần mềm Tín Nghĩa | Tổ 31 Khu 5, khu CN Vĩnh Niệm, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 23 | 108,179,836 | 94,728,622 | 13,451,214 | |
133 | Công ty TNHH XD và DV ADECO | Số 366 Lán Bè, Lam Sơm, Lê Chân, Hải Phòng | 1 | 22 | 57,868,030 | 51,935,126 | 5,932,904 | |
134 | Công ty CP XD TM Dương Kinh | Lô 11 khu 1 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 2 | 25 | 132,902,525 | 115,321,792 | 17,580,733 | |
135 | Công ty Cổ phần khoáng sản Trung Nguyên | Thôn Ngô Yến, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Hải Phòng | 1 | 26 | 161,082,113 | 133,528,162 | 27,553,951 | |
136 | Công ty TNHH Môi trường thoát nước Hoàng Cường | Số 15/47 Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng | 3 | 14 | 59,628,956 | 56,631,566 | 2,997,390 | |
137 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại phát triển Hùng Phát | Số 291 Nguyễn Công Hòa, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng | 5 | 9 | 55,246,112 | 53,038,701 | 2,207,411 | |
138 | Công ty CP Quản lý tàu Việt Tankers- CN Miền Bắc | Số 371 Nguyễn Văn Linh, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng | 1 | 20 | 89,821,343 | 80,352,232 | 9,469,111 | |
