22:07 05/08/2018 Ngày 5-8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2018 như sau:
Lưu ý: Mức điểm dưới đây áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm (tính theo thang điểm 10). Các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kiến trúc: Môn chính nhân hệ số 2.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | --- | |||
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 17 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 17 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 17 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 (Môn chính: Năng khiếu) | 22 | Điểm chuẩn học bạ 22,0 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D01 | 22 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 17 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, B00, C00, D01 | 17 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh) | 20 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 15 | Điểm chuẩn học bạ 19,0 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh) | 18 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 (Môn chính: Tiếng Anh), | 18 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D02 (Môn chính: Tiếng Nga), | 18 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D03 (Môn chính: Tiếng Pháp), | 18 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 (Môn chính: Tiếng Trung). | 18 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
22 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, C02, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
25 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
26 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
29 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
30 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 (Môn chính: Vẽ mỹ thuật) | 18 | Điểm chuẩn học bạ 20.5 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 22 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | Điểm chuẩn học bạ 18,0 |
33 | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | --- | |||
34 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 15 | |
35 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 15 |
ànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm trúng tuyểnPhương thức 1Phương thức 2Các ngành đào tạo Đại học: Giáo dục Mầm non7140201M00, M01, M0217,0xGiáo dục Tiểu học7140202A00, C01, C02, D0117,0xGiáo dục Chính trị7140205A00, B00, C14, C1517,0xGiáo dục Thể chất7140206T00, T0122,022,0(Môn chính: Năng khiếu)Sư phạm Toán học7140209A00, A01, C01, D0117,0xSư phạm Vật lý7140211A00, A01, C01, D0122,0xSư phạm Hoá học7140212A00, B00, C02, D0122,0xSư phạm Ngữ văn7140217C00, D01, D14, D1517,0xSư phạm Địa lý7140219A00, B00, C00, D0117,0xSư phạm Tiếng Anh7140231A01, D01, D14, D1520,0x(Môn chính: Tiếng Anh)Việt Nam học7310630C00, D01, D14, D1515,0 19,0Ngôn ngữ Anh7220201A01, D01, D14, D1518,5x(Môn chính: Tiếng Anh)Ngôn ngữ Trung Quốc7220204D01 (Môn chính: Tiếng Anh),18.5xD02 (Môn chính: Tiếng Nga),D03 (Môn chính: Tiếng Pháp),D04 (Môn chính: Tiếng Trung).Văn học7229030C00, D01, D14, D1514,018,0Kinh tế7310101A00, A01, C01, D0114,018,0Quản trị kinh doanh7340101A00, A01, C01, D0114,018,0Tài chính – Ngân hàng7340201A00, A01, C01, D0114,018,0Kế toán7340301A00, A01, C01, D0114,018,0Công nghệ sinh học7420201A00, B00, C02, D0114,018,0Công nghệ thông tin7480201A00, A01, C01, D0114,018,0Công nghệ kỹ thuật
xây dựng
7510103A00, A01, C01, D0114,018,0Công nghệ chế tạo máy7510202A00, A01, C01, D0114,018,0Công nghệ kỹ thuật
cơ điện tử
7510203A00, A01, C01, D0114,018,0Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử7510301A00, A01, C01, D0114,018,0Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303A00, A01, C01, D0114,018,0Kiến trúc7580101V00, V01, V02, V0318,020,5(Môn chính: Vẽ mỹ thuật)Khoa học cây trồng7620110A00, B00, C02, D0122,018,0Công tác xã hội7760101C00, C01, C02, D0114,018,0Các ngành đào tạo Cao đẳng: Giáo dục Mầm non51140201M00, M01, M0215,0xGiáo dục Tiểu học51140202A00, C01, C02, D0115,0x
HẢI HẬU
21:17 22/11/2024