Trường Đại học Y Dược Hải Phòng công bố điểm trúng tuyển năm 2018

22:08 05/08/2018

Ngày 5-8, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018. Như vậy, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Y đa khoa với 22 điểm. Trong khi đó, điểm trúng tuyển thấp nhất là 18,5 điểm của ngành Y học Dự phòng. Cụ thể như sau:

 

STT Mã ngành Tên ngành Mức điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ
1 7720101 Y đa khoa 22.00 21.5000 7.5000 7.0000 7.0000 99
2 7720110 Y học dự phòng 18.50 18.5000 6.2500 6.2500 6.0000 98
3 7720115 Y học cổ truyền 19.95 19.9500 7.7500 6.0000 6.2000 98
4 7720201A Dược học (A) 21.60 21.3500 6.7500 6.6000 8.0000 99
5 7720201B Dược (B) 21.65 21.1500 7.2500 6.5000 7.4000 95
6 7720301 Điều dưỡng 19.90 19.9000 7.2500 6.2500 6.4000 98
7 7720501 Răng hàm mặt 21.85 21.6000 7.5000 6.5000 7.6000 97
8 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 20.25 19.5000 5.5000 6.0000 8.0000 94
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông